办公地点:思东706
教师职称:副教授
所属系 :经济系
邮箱:shulil@bjtu.edu.cn
        刘淑利📜,哲学博士🖖🏼,2020年毕业于香港理工大学商万泰娱乐,主要研究兴趣为运输经济与政策、产业组织理论与政策🚴🏻、复杂运输网络🫡、交通大数据分析🧑🏽✈️。研究成果发表在Transportation Research Part A,Transportation Research Part D👩🏿💻, Transport Policy 等国际知名期刊。担任Transportation Research Part A, Transportation Research Part D, Transportation Research Part E🕵🏽, Transport Policy🏋🏻♂️👇🏻, Journal of Transport Geography🚣♀️, China Economic Review, Journal of Air Transport Management 等国际期刊匿名审稿人。目前主持国家自然科学基金青年项目1项,北京市社科基金青年项目1项,中央高校基本科研业务费项目2项,还参与国家社科基金重点项目1项👵,国家自然科学基金面上项目1项。曾获第22届世界航空运输研究学会 (ATRS)年会最佳学生论文,第7届运输与时空经济论坛国际会议(TSTE)最佳论文🛴✋🏿,欧洲创新科技万泰娱乐 ICT 实验室最佳创业团队等奖励。与加拿大英属哥伦比亚大学🙇🏽♂️、澳大利亚悉尼大学、香港理工大学有着长期的科研合作与学术交流。
个人主页🧙🏻:https://faculty.bjtu.edu.cn/9590/
本科毕业
博士毕业
1.运输经济与政策🔕,产业组织,复杂运输网络
本科
Applied Statistics
Statistical Methods for Business
应用统计专硕
时间序列分析与应用
英文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Does High-speed Rail network expansion affect airport efficiency? Evidence from Northeast Asia. | Liu Shuli | Yulai Wan🌕, Anming Zhang | Transport Policy | 2021-07 | na期 |
2 | Effects of railway speed on aviation demand and CO2 emissions in China. | Yu Kemei | Jack Strauss , Liu Shuli*, Li Hongchang, Kuang Xujuan❄️, Wu Jianhong | Transportation Research Part D: Transport and Environment | 2021-06 | na期 |
3 | Does China’s High-Speed Rail development lead to regional disparities? A network perspective. | Liu Shuli | Wan Yulai, Zhang Anming | Transportation Research Part A: Practice and Policy | 2020-09 | na期 |
4 | Impact of High-Speed Rail network development on airport traffic and traffic distribution: Evidence from China and Japan. | Liu Shuli | Wan Yulai, Ha Hun-Koo🙋🏽, Youshida Yuichiro🏎, Zhang Anming | Transportation Research Part A: Practice and Policy | 2019-09 | na期 |
序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李红昌 | 主持 | 铁路高质量发展内涵特征及实现路径研究 | 国家铁路局 | 2023-12-15 | 2024-12-31 |
2 | 肖玲玲 | 主持 | 中国高铁经济学:时空特征视角下的理论与实践 | 基本科研业务费人文社科专题项目 | 2023-05-30 | 2025-03-30 |
3 | 刘淑利 | 主持 | 双碳“背景下高铁促进交通运输业碳减排的机理研究 | 基本科研业务费人文社科专题项目 | 2023-05-01 | 2025-03-31 |
4 | 杨叶飞 | 参与 | 跨国铁路班列发展现状及趋势调研分析 | 2023-04-10 | 2024-06-30 | |
5 | 李红昌 | 主持 | 我国交通物流产业发展趋势及重点领域研究 | 社会科学横向项目 | 2023-03-03 | 2028-03-03 |
6 | 刘淑利 | 主持 | 高铁票价浮动定价机制研究:基于民航竞争和乘客选择行为视角 | 国家自然科学基金青年基金 | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
7 | 曹志刚 | 主持 | 交通中的竞争与合作:一个网络博弈的视角 | 国家自然科学基金“面上” | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
8 | 刘延平 | 主持 | 北京交通实现碳中和的模式与路径研究 | 北京市哲社办 | 2022-11-15 | 2023-11-15 |
9 | 刘延平 | 主持 | 双碳背景下北京交通新生态研究 | 首都高端智库课题 | 2022-09-12 | 2023-09-12 |
10 | 李红昌 | 主持 | 京沪高铁公司高质量发展研究||课题1:京沪高铁公司高质量发展总体方案研究 | 社会科学横向项目 | 2022-09-01 | 2024-09-30 |
11 | 刘淑利 | 主持 | 通勤与人口迁移:基于北京及周边地区的实证研究 | 北京市哲社办 | 2022-07-01 | 2023-12-31 |
12 | 李红昌 | 主持 | 我国交通领域碳达峰碳中和实现机制和关键政策研究 | 基本科研业务费人文社科重大培育项目 | 2022-05-12 | 2027-03-31 |
13 | 徐晓莉 | 主持 | 磁悬浮对诱增运量的影响 | 2022-04-01 | 2024-03-31 | |
14 | 李红昌 | 主持 | 对标国际一流水平👹🍺,推动大兴机场高质量发展的政策研究(1)-1 | 首都高端智库课题 | 2022-03-30 | 2022-12-30 |
15 | 谭克虎 | 主持 | 铁路白货物流产品体系与物流运营模式研究 | 铁路总公司 | 2021-11-01 | 2022-12-31 |
16 | 林晓言 | 主持 | 铁路公益性补贴机制研究 | 2021-05-01 | 2022-12-31 | |
17 | 李红昌 | 参与 | 交通运输支撑引领新型城镇化机制及政策研究 | 国家社会科学基金“重点” | 2021-04-15 | 2025-12-31 |
18 | 刘淑利 | 主持 | 高铁对民航服务质量的影响研究 | 基本科研业务费 | 2021-04-01 | 2023-03-31 |
硕士